| アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 《Y.G.1515》防衛軍大佐 ソフォモア | 50% 15% 3×(年代記/時空軍/未来の人数)% 3%(LS) | 全体キル | 30~37.5%(スキル) 12.5%(共鳴アビスキル) | 65%バフ 超共鳴 | 攻ク(味方) | 32~40%(BB) | 時の楔 マナ供給(攻撃hit数) マナポロ(クリ/必殺技の場合確定) 全体全異常回復(自身キル) 全異常無効 自身復活付与(スキル) 連続遠距離貫通反射 全体必殺威力up(LS) |
![]() 《Y.G.1515》前科燦然犯 プリェスト | 50% 15% 12.5%(年代記/時空軍/未来) | – | 30%(攻撃) | 65%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 2.5×(Chain数)%(BB) 32~40%(BB) | 時の楔 万象マナ供給(WAVE毎) 追撃付与(1st/スキル) 連続カウンター 全体弾き飛ばし無効(LS) |
![]() 《Y.G.1515》耀煌の剣士 リヴェラ | 50% 15% 3.75×(時の楔を持つ味方の数)% 3%(LS) | 全体スキル | 30~37.5%(スキル) 12.5%(攻撃) | 65%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | 時の楔 万象マナ供給(Chain/確定) マナ供給(1stChain)(共鳴アビ) 全異常無効 弾き飛ばし/仰け反り無効 全体無敵(共鳴アビ) 広範囲攻撃 全体必殺威力up(LS) |
![]() 《Y.G.1515》防衛軍少佐 ナハト | 50% 15% 12.5%(年代記/時空軍/未来) 3%(LS) | マナ獲得 | 30~37.5%(スキル) 12.5%(共鳴アビスキル) | 65%バフ 超共鳴 | 攻ク(味方) | 32~40%(BB) | 時の楔 マナ供給(毎WAVE) |
![]() 《Y.G.506》成功の女生徒 ラベゼリン | 50% 15%(マナ所持) 0.5×(マナ数)% | – | 35%(ク) 20%(自動スキル) | 60%バフ 超共鳴 | 攻クHP(味方) | 32~40%(BB) | マナスロ万象マナ追加 弾き飛ばし無効 自動スキル |
![]() 《Y.G.506》神器の後継者 シネスティア | 50% 15% 10%(斬/魔/銃) | – | – | 63.5%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(Chain) 近接攻撃力高 |
![]() 炎鎖の神器使い ウェスタ | 50% 10%(HP25%↑の味方) 5%(HP50%↑の味方) | – | – | 60%バフ | 攻クHP(味方) | 31~35%(BB) | マナ供給(1&ボスWAVE自動スキル) 全体暗闇/凍結回復(スキル) 暗闇/凍結無効 全体炎属性付与(スキル(自陣最後列発動時)) |
![]() 異変遊撃隊《年代記の大陸》ガラクスィアス | 50% | – | 30%(ク) | 60%バフ | 攻防(味方) | 20%(BB) | 万象マナ供給(Chain) 全体バリア(対防御無視)(スキル) |
![]() クロニクルの覚醒【時の大魔導師】ペレキュデス | 50% 15% 10%(マナ所持) | – | 30%~(スキル範囲) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | 全体無敵&復活付与(毎WAVE) 反響(スキル) |
5部 年代記の大陸











コメント