| アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 《Y.G.1009》竜の眷属 チーカ | 50% 15% 12.5%(地形砂漠) 3%(LS) 2%(地形砂漠)(LS) | WAVE | 30%(攻撃) | 65%バフ 超共鳴 | 攻ク(味方) | 32~40%(BB) | 時の楔 万象マナ供給(Chain) マナポロ(地形砂漠時確定) 全体スキルバリア(全異常無効/対防御無視/属性攻撃)(WAVE開始時) 地形変更(WAVE開始時/共鳴アビ) |
![]() 《Y.G.1》言葉無き聖歌の歌姫 ロクサーナ | 50% 15% 12.5%(湖都/時空軍/未来) 3%(LS) | – | 12.5%(攻撃) 30~37.5%(スキル) 20%(共鳴アビスキル範囲) | 70%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 2.5×(Chain数)%(BB) 32~40%(BB) | 時の楔 マナ供給(毎WAVE) 全体追撃付与(自動スキル) 1stキャラ強化(必殺威力up) 全体必殺威力up(LS) |
![]() 《Y.G.1》竜の女王 アシュリナ | 50% 15% 3.75×(時の楔を持つ味方の数)% 3%(LS) | マナ獲得 | 30%(攻撃) 20%(共鳴アビスキル) | 65%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 2.5×(Chain数)%(BB) 32~40%(BB) | 時の楔 マナ供給(毎WAVE) 全異常無効 全体無敵(スキル) 弾き飛ばし無効 全体必殺威力up(LS) |
![]() 月下で紡ぐ者 ファルリン | 50% 15% 10%(地形夜) 2%(LS) | マナ獲得 | 30%(攻撃) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(攻撃hit/毎WAVE) 全体バリア(全異常無効/対防御無視/対属性攻撃) 地形変更(自動スキル/共鳴アビ) 近接攻撃可 |
![]() 《Y.G.327》聖歌の祖 ムジカ | 50% 15% 12.5%(湖都/時空軍/未来) 2%(LS) | 全体キル | 20%(共鳴アビスキル) 30~35%(スキル) | 70%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(キル) 全異常無効 全体必殺威力up(LS) 連続遠距離反射 |
![]() 《Y.G.327》揺魂の王宮歌手 ラグバ | 50% 15% 12.5%(湖都/時空軍/未来) 2%(LS) | – | 30%(ク) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(WAVE毎) 全体必殺威力up(LS) 1stキャラ強化(必殺威力up) |
![]() 《Y.G.327》緑育む王宮歌手 ウルワ | 50% 15% 12.5%(湖都/時空軍/未来) 2%(LS) | 自動スキル範囲 | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻防HP(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(Chain) マナ供給(攻撃hit数(ボスWAVE)) 全異常回復(スキル) 弾き飛ばし無効(自動スキル範囲) 自身追撃 |
![]() 高潔なる浴衣 アシュリナ | 50% 15% 10%(地形夜) 2%(LS) | WAVE | 20~25%(輪投げ)×2 | 60%バフ 超共鳴 | 攻ク(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(毎WAVE) マナポロ 全体必殺威力up(LS) 地形変更(自動スキル/共鳴アビ) |
![]() 《Y.G.506》薔薇の女生徒 エシャル | 50% 15% | 全体スキル | 30%(攻撃) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(Chain) 凍結/ダウン/封印無効 全体無敵(スキル) |
5部 湖都











コメント