ボスWAVE時の火力順に並んでいます。火力が同じ場合、実装順に並んでいます。ボスWAVE時結束のみのキャラは省いています。
戦士
ボスWAVEの火力 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力37.34% | ![]() | 二領の若武者 ヨシツグ | ◆戦闘時、攻撃力(9%)とクリティカル発生率が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、味方全体の攻撃力(5%)が上がる。 |
攻撃力32.5% | ![]() | 英名勇士 リディア | ◆戦闘時、攻撃力(6%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力31.25% クリティカル威力5% | ![]() | 壺振り ボタン | ◆ボスWAVE時、自身の攻撃力(25%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、味方全体の攻撃力(5%)とクリティカル威力(5%)が上がる。 |
攻撃力30.8% | ![]() | 王国兵士を目指す青年 スタン・エルロン | ◆戦闘時、攻撃力(9%)と防御力(7%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力27.2% (敵がゴブリンの場合71.72%) | ![]() | 辺境の勇士ゴブリンスレイヤー | ◆戦闘時、攻撃力(6%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 ◆ゴブリンに与えるダメージ(35%)が上がる。 |
攻撃力27.2% | ![]() | 霊が視える少年 麻倉 葉 | ◆戦闘時、攻撃力(6%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力27.2% | ![]() | 一徹なる剛腕忍者 カンベエ | ◆戦闘時、攻撃力(6%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力27.2% | ![]() | 勇名戦士 リディア | ◆戦闘時、攻撃力(6%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力25% クリティカル威力10% | ![]() | 《Y.G.612》第八領主ベニガサ | ◆万象マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)とクリティカル威力(10%)が上がる。 |
攻撃力25% クリティカル威力10% | ![]() | 奈落の世界《黒秘める者》ラザフォード | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)とクリティカル威力(10%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 真夏の神器使い プレイアディス | ◆敵の攻撃で弾き飛ばなくなり、凍結/封印にならない。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 恋に生きるシャッホロの姫君 アトゥイ | ◆マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力22% | ![]() | 422部隊No.01 イムカ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(22%)が上がるが、防御力(5%)が下がる。 |
攻撃力20.75% | ![]() | 微笑む青大将 ロクショウ | ◆戦闘時、攻撃力(15%)と防御力(7%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、味方全体の攻撃力(5%)が上がる。 |
攻撃力20% クリティカル威力10% | ![]() | 無明の魔神 ジュフィセス | ◆戦闘時、クリティカル発生率とクリティカル威力(10%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% クリティカル威力10% | ![]() | 再臨せり剣戟の魔神 アグダラ | ◆クリティカル発生率とクリティカル威力(10%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% (敵が鬼族の場合44%) | ![]() | 秘密結社ライブラリーダー クラウス・V・ラインヘルツ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 ◆鬼族に与えるダメージ(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 祓い薙ぐ黒狗の秘剣 ベニガサ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)と移動速度とクリティカル発生率が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | カジノの拳華 シース | ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 勇者を狙う襲撃者 グラス | ◆マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 最強最古の魔王 ミリム | ◆マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 追儺式の鬼ごっこ ヒトリ | ◆通常攻撃時、一定確率で敵をダウンにする。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 聖夜の三ツ星 リゲル | ◆戦闘時、防御力(5%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 炎刃の走者 ソーニャ | ◆マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 純潔の花嫁 ジューン | ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 ◆WAVEが進むたび、自身のHPが回復する。 |
攻撃力20% | ![]() | 二領の妖刀鍛冶 イッシキ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | “美少女暗殺者”アカツキ | ◆通常攻撃時、一定確率で敵を毒にする。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力15% | ![]() | 恋の花咲く格闘娘 リンリー | ◆ボスWAVE時、攻撃力(15%)と防御力(10%)が上がる。 |
攻撃力15% | ![]() | 対魔神用人造兵器 デーライト | ◆ボスWAVE時、攻撃力(15%)と防御力(10%)が上がる。 ◆クリティカル発生率が上がる。 |
攻撃力15% | ![]() | 帝国華撃団・花組 神崎すみれ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(15%)と防御力(10%)が上がる。 ◆炎属性に強くなる。 |
攻撃力15% | ![]() | 帝国最狂の破戒騎士 ゼスト | ◆ボスWAVE時、攻撃力(15%)と防御力(10%)が上がる。 |
攻撃力15% | ![]() | 勇者 | ◆ボスWAVE時、攻撃力(15%)と移動速度が上がる。 |
攻撃力13.3% | ![]() | 神符 ジンラン | ◆攻撃力(3%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
攻撃力13.3% | ![]() | 掟の格闘少女 リンリー | ◆戦闘時、攻撃力(3%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(3%)が上がる。 |
攻撃力10% (敵が鬼族の場合37.5%) | ![]() | 第二領主 ヨシツグ | ◆鬼族に与えるダメージ(25%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
攻撃力10% (敵が黒の兵士の場合21%) | ![]() | 闇はらう剣士 ハンフ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 ◆黒の兵士に与えるダメージ(10%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 魔猟師 グレゴリア | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | エンジェルローズ 天月めぐる | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 自由の翼 エレン・イェーガー | ◆WAVEが開始するごとに、自身のHPを回復する。 ◆ボスWAVE時に攻撃力(10%)が増加し、受けるダメージ(5%)が減少する。 |
攻撃力10% | ![]() | 約束の二刀 イオ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 東南東の族長 ラブラ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(7%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 本能の魔神 スクロロン | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 風裂く翼 アギーラ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 強者を探す牙 ザリリオ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 孤高の猟師 アーネスト | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 火焔の浴衣 ソーニャ | ◆ボスWAVE時に攻撃力(10%)が増加し、受けるダメージ(5%)が減少する。 ◆炎属性攻撃に強くなる。 |
攻撃力10% | ![]() | 剣戟の魔神 アグダラ | ◆必殺技の威力(8%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
騎士
ボスWAVEの火力 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力38% | ![]() | 若き聖騎士 アインスロット | ◆戦闘時、攻撃力(15%)と防御力(10%)とクリティカル発生率が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力27.2% | ![]() | 《二刀流の剣士》キリト《UW》 | ◆戦闘時、攻撃力(6%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力25% クリティカル威力10% | ![]() | ifの世界《三叉槍の殲姫》オルカ | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)とクリティカル威力(10%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | ifの世界《機族の忠姫》ケーテ | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)と防御力(10%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 慈愛と抱擁の騎士 アガタ | ◆マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 遊戯の世界《悪の女幹部》レリアン | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 謀略の世界《機械化怪盗》ケーテ | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力20% クリティカル威力15% | ![]() | 聖夜の剣士 リヴェラ | ◆クリティカル発生率とクリティカル威力(15%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 幻獣の世界《戦乙女》モルガン | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 光耀の白百合 ローエンディア | ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 ◆必殺技の威力(5%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 逆叉率いる三叉の戦姫 オルカ | ◆マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 鉄煙総軍長官 アロイス | ◆戦闘時、防御力(5%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 勇名バニー リディア | ◆遠距離通常攻撃ガード時のダメージカット率が高くなる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 思い出を追う者 イヴェルタ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 三叉槍の戦姫 オルカ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力15% | ![]() | 美しき【剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン | ◆ボスWAVE時、攻撃力(15%)と防御力(10%)が上がる。 |
攻撃力13.3% | ![]() | 深淵の闇 黒騎士 | ◆戦闘時、攻撃力(3%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | “清廉の泉”騎士団団長代行 ルアンナ | ◆毒にならない。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 天翼の白百合 ローエンディア | ◆遠距離通常攻撃ガード時のダメージカット率が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | “清廉の泉”騎士団長 ミノア | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 黄金の電撃姫 ソニア | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 ◆WAVEが進むたび、最もHPの低い味方1人を回復する。 |
弓使い
ボスWAVEの火力 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力25% クリティカル威力10% | ![]() | 好奇心旺盛な上級冒険者 妖精弓手 | ◆マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)とクリティカル威力(10%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 第五領主代行 シダレ | ◆万象マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)と防御力(10%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 義を貫くイズルハの族長 ノスリ | ◆マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 惨禍の勝利者 レノ | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 遊戯の世界《幽霊屋敷の主》ムジカ | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 謀略の世界《バウンサー》レノ | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 荒野の弧狼 ダスク | ◆戦闘で獲得するゴールド(15%)が増える。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 副都の戦術家 ヤーウッド | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力9% | ![]() | 二丁拳銃の賞金稼ぎ レーネ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(9%)が上がる。 |
攻撃力5% 追撃0.05倍 | ![]() | 劇場の女帝 スルターナ | ◆自身の通常攻撃に追撃(0.05倍)効果を付与する。 ◆ボスWAVE時、味方全体の攻撃力(5%)が上がる。 |
魔法使い
ボスWAVEの火力 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力32.5% | ![]() | 炎鎖の神器使い ウェスタ | ◆暗闇/凍結にならない。 ◆戦闘時、攻撃力(6%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力32%(遠距離) 攻撃力20%(近接) | ![]() | 問題児 ヴェルナー | ◆遠距離通常攻撃の威力(10%)が上がり、敵を貫通するようになる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)とクリティカル発生率が上がる。 |
攻撃力30.8% | ![]() | セガ公認 おじさん | ◆戦闘時、攻撃力(9%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力27.2% | ![]() | 破壊を奏でる仙徒 インファ | ◆戦闘時、攻撃力(6%)とクリティカル発生率が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力27.2% | ![]() | 潜艦の世界《黒衣の法務委員》ビルギット | ◆戦闘時、攻撃力(6%)と防御力(3%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 妖しき猛毒使い ヒルダ | ◆毒/衰弱/ダウンにならない。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 愛の聖人の剣士 リヴェラ | ◆近接攻撃が苦手なキャラクターの近接通常攻撃力(?%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 謀略の世界《ファイアスターター》ヴェルナー | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力25% | ![]() | 神仙の世界《燃凍衣》ソーニャ | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 白刃の日 アマツ | ◆必殺技の威力(15%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 麗しき魔女姫 ヨシノ | ◆スロウ/ダウンにならない。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 三ツ星教授”天球の奏者”リゲル | ◆遠距離通常攻撃が、敵を貫通するようになる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 鮮血の戦乙女 シャルティア・ブラッドフォールン | ◆戦闘時、移動速度が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | 不屈の魔導師 高町なのは | ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力20% | ![]() | アールズ王国の姫 メルル | ◆必殺技の威力(8%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力15% | ![]() | 破壊を求める少女 ナロ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(15%)と防御力(10%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 破壊の先を求める少女 ナロ | ◆マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | まん丸卵の戦闘メイド ナーベラル・ガンマ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 優艶なる力の女王 ペトラスカ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 三ツ星教授 リゲル | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 正義魔法の保安官 アステリア | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 召喚の魔神 タクリタン | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)と防御力(5%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 穏やかなる少女 サニ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
攻撃力10% | ![]() | 仮面の精霊使い ユルルガ | ◆ボスWAVE時、攻撃力(10%)が上がる。 |
僧侶
ボスWAVEの火力 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力32.5% | ![]() | 姐さん治癒術師 ヴァネッサ | ◆戦闘時、攻撃力(6%)が上がる。 ◆ボスWAVE時、攻撃力(25%)が上がる。 |
コメント