効果順(攻撃力upを基準)に並んでいます。効果が同じ場合、実装順に並んでいます。
戦士
効果 | アイコン | アルカナ名 |
---|---|---|
攻撃力7.12%(地形夜) 攻撃力4%(その他) | ![]() | 幽夜の世界《八剣》ルーラ |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(義勇軍/時空軍/未来) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 主人公(第5部) |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(ケ者) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 律動する拳 ニカカナ |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(旅人) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 聖夜の大司教 剣の乙女 |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(湖都) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 朔の猟犬 ワシャク |
攻撃力4%/防御力4% | ![]() | 六花繚乱 ミユキ |
攻撃力4%/防御力3% | ![]() | 黒衣の死神 アロンゾ |
攻撃力4% 全マナ×1 | ![]() | ifの世界《少女神符》ジンラン |
攻撃力4% | ![]() | 星と舞う軽業師 メア |
攻撃力4% | ![]() | 史上最愛の友 ミョルン |
攻撃力4% | ![]() | 透徹の硝子槍 イイギリ |
攻撃力4% | ![]() | 熱誠看守 レオン |
攻撃力3%/防御力3% クリティカル威力3%(湖都) | ![]() | 劇場の衛兵長 サブール |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 和菓子ぱてぃしえ アンコ |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | ケ者の総代 ガジジナ |
攻撃力3%/防御力3% HP超過でバトル開始 | ![]() | 鬼神の姫君 クチナシ |
攻撃力3%/防御力3% | ![]() | ゴールデンドール |
攻撃力3%/防御力3% | ![]() | 魔法生物 ドール |
攻撃力3%/防御力3% | ![]() | 幽世の世界《奉拳》チロルル |
攻撃力3%/防御力3% | ![]() | 主人公(第4部) |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 新京の王 ウーディ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | カリスマ美容師 ダンテ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 弓の勇者の健気な仲間 リーシア |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 調査兵団の参謀 アルミン・アルレルト |
攻撃力3% 移動速度up | ![]() | レベル0『無能力者』佐天涙子 |
攻撃力3% 移動速度up | ![]() | 第九領主 ツル |
攻撃力3% | ![]() | 主人公(第3部) |
攻撃力3% | ![]() | 魅惑の少年 アミル |
攻撃力3% | ![]() | 七色の霊刃使い サクヤ |
攻撃力2%/防御力2% | ![]() | ユノの天秤 ジャック・オー |
攻撃力2% | ![]() | 主人公(第2部) |
防御力4% | ![]() | “神々の義眼”保持者 レオナルド・ウォッチ |
防御力3% 移動速度up | ![]() | すごうで忍者 フーコ |
騎士
効果 | アイコン | アルカナ名 |
---|---|---|
攻撃力10%/防御力-5% 全マナ×1 | ![]() | 奈落の世界《禍根の騎士》オルドレード |
攻撃力7%/防御力-5% | ![]() | 聖騎士団長”禍根の聖杯”オルドレード |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(騎士) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 漂流父娘 ガイ |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(斬武器) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 地平翔ける原初の鷹 ハーマン |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(精霊島) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 尊大なる欅の樹人 ゼルコバ |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(if) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 盗賊女王の親衛隊 セキア |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(聖都) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 聖騎士団長”聖輪の廻し手”フェルギュス |
攻撃力5%/防御力-5% | ![]() | 禍の騎士 オルドレード |
攻撃力4%/防御力4% 全マナ×1 | ![]() | 耽溺の鍛冶師 トバルカ |
攻撃力4%/防御力4% | ![]() | 多芸多才の士 モモ |
攻撃力4%/防御力4% | ![]() | 謀略の世界《オルタナティブ》ルイーゼ |
攻撃力4%/防御力2% リジェネ(HP最低の味方) | ![]() | 見習いメイド ルイーゼ |
攻撃力4% | ![]() | 聖騎士団長”聖楽の大奏者”フローリア |
攻撃力3%/防御力3% バリア(スロウ無効)×1(騎士)(毎WAVE) | ![]() | 聖騎士団長”聖隷の老猾”ルスラーン |
攻撃力3%/防御力3% | ![]() | 探査騎士隊長 レアム |
攻撃力3% 移動速度up | ![]() | 廃棄物の魔神 トグラス |
防御力4% | ![]() | 完全無欠の守銭奴 メリッサ |
防御力4% | ![]() | 防壁の少年 アト |
防御力4% | ![]() | 聖騎士団長”聖供の運び手”レミラ |
防御力2% | ![]() | 若き聖騎士 マリス |
弓使い
効果 | アイコン | アルカナ名 |
---|---|---|
攻撃力6.09%/防御力5.91%(大海) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 呪われし銃使い フルカネリ |
攻撃力4%/防御力2% | ![]() | 満ち欠ける新月の歌姫 シャディア |
攻撃力4% 魔神マナ×1 | ![]() | 乱舞する魅惑の魔神 タリビク |
攻撃力4% | ![]() | 脱力事務官 ローゼマリー |
攻撃力4% | ![]() | 新鋭の踊り子 ニキ |
攻撃力4% | ![]() | 森央の領解者 サビオ |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 謀略の世界《レポーター》エンヴィ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 邁進するレジスタンスリーダー ギーゼラ |
攻撃力3% 移動速度up | ![]() | 敵意の魔神 セザルビル |
攻撃力3% 移動速度up | ![]() | 帝国華撃団・花組 マリア・タチバナ |
攻撃力3% | ![]() | 万砂一紅の艶姫 シャディア |
攻撃力3% | ![]() | 第7小隊隊長 ウェルキン |
攻撃力3% | ![]() | 籠城の狙撃姫 エレオノーラ |
攻撃力3% | ![]() | 千河の風読み アイレ |
攻撃力2%/防御力4% | ![]() | 鋼顎の猟犬 テオドール |
攻撃力2% | ![]() | サポーター リリルカ・アーデ |
攻撃力2% | ![]() | 流浪の女情報屋 ラルダ |
防御力2% | ![]() | 赤と黒のミューズ マスターシステム |
防御力2% | ![]() | 羊の守護者 メリオ |
防御力2% | ![]() | 魅惑の妖声 シャントゥール |
魔法使い
効果 | アイコン | アルカナ名 |
---|---|---|
攻撃力6.09%/防御力5.91%(地形砂浜/船上/海中) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 迫害の魔神 ミスラン |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(奈落/旅人) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 光り輝く獄砕鉄拳 ルビー |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(魔神/旅人/奈落) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 制約の魔神 タブリス |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(魔神/賢者) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 欺きの魔神 カホル |
攻撃力6.09%(地形森林) 攻撃力3%(その他) | ![]() | 託宣の魔神 フアルトル |
攻撃力5.06%(地形砂浜/船上/海中) 攻撃力2%(その他) | ![]() | 祓いの塩花 アラーツィ |
攻撃力4%/防御力4% 万象マナ×1 移動速度up | ![]() | 《Y.G.506》みんなのお姉ちゃん ミルルカ |
攻撃力4%/防御力4% | ![]() | 黄金の店員 アフェランドラ |
攻撃力4%/防御力3% | ![]() | 聖夜の王さま チャプリン |
攻撃力4%/防御力3% | ![]() | 大海の結界師 マルパティ |
攻撃力4% | ![]() | 精霊の万屋 ミニモ |
攻撃力4% | ![]() | 燃え盛る孔雀の使い パボア |
攻撃力4% | ![]() | 双生の魔術師 プルナ |
攻撃力4% | ![]() | 主人公(ぷよぷよ) |
攻撃力4% | ![]() | 爆風娘 パラキナ |
攻撃力4% | ![]() | はらぺこ魔道書図書館 インデックス |
攻撃力4% | ![]() | 威厳の魔神 ハウェン |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 日陰往く分解者の女王 ラウト |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 麻倉 葉の許嫁 恐山アンナ |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 煌めく聖夜の演出家 キャロル |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 魔法学園墓守”静寂の番人”ディ・ロ |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | クォーターエルフの少女 シルフィエット |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 魔法学園の情報通 オレイユ |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 華やぐ聖夜の演出家 ニコル |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | シルクハットの大商店 パルヴィ&タルヴィ |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 虫愛づる少女 ホパ |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 錬金術ギルド長 ナナイ |
攻撃力3%/防御力3% | ![]() | 世界を記す者 フィーナ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 心優しい子ギツネ テイルス |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 聖・少・女 アイアンメイデン・ジャンヌ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 魔王軍幹部 レメディ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 魔王軍幹部 ヴァッフェ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 霊的存在を視られる者 柴田美月 |
攻撃力3% 移動速度up | ![]() | 千葉の秘密兵器 千葉エリカ |
攻撃力3% | ![]() | 可憐な鬼姫 シュナ |
攻撃力3% | ![]() | 腐乱少女 ゾディア |
攻撃力3% | ![]() | 魔法兵団”清冽の葬斂者”アイザック |
攻撃力3% | ![]() | 黄果の氏族長 ポテンシア |
攻撃力3% | ![]() | 炎獄の造物主 デミウルゴス |
攻撃力3% | ![]() | キリエを導く者 イリス |
攻撃力3% | ![]() | 魔王軍のなんちゃって幹部 ウィズ |
攻撃力3% | ![]() | 薄衣の魔女 スケルトンセガサターン |
攻撃力3% | ![]() | 千河の司令官 ビエンタ |
攻撃力3% | ![]() | 実践付与術師 フラウ |
攻撃力2%/防御力2% | ![]() | 目覚まし少女 モニカ |
攻撃力2%/防御力2% | ![]() | 呪いの魔術師 アラクネー |
攻撃力2%/防御力2% | ![]() | 千河の指揮官 ビエンタ |
防御力4% | ![]() | 双生の魔術師 パルナ |
防御力3% | ![]() | 星降る魔法使い ミイナ |
防御力2% | ![]() | 恥ずかしがり屋おばけ テルー |
防御力2% | ![]() | 友情の少年 ラス |
防御力2% | ![]() | 千河の奏者 ミラジェン |
僧侶
効果 | アイコン | アルカナ名 |
---|---|---|
攻撃力6.09%/防御力5.91%(副都) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 伸びし癒し手 カトリ |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(if/旅人) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 願いに寄り添いし旅人 フィローラ |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(九領) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 折鶴使い チヨコ |
攻撃力6.09%/防御力5.91%(大海/罪) 攻撃力3%/防御力3%(その他) | ![]() | 拝金大徳 イングリス |
攻撃力4%/防御力4% | ![]() | ifの世界《排他の樹人》トレランシア |
攻撃力4%/防御力4% | ![]() | 遊戯の世界《双子の弟王子》アリエッタ |
攻撃力4%/防御力2% | ![]() | 周知の秘薬師 メルヴィナ |
攻撃力4%/防御力2% | ![]() | 火中の鬼巫女 アオイ |
攻撃力4% | ![]() | 純白の癒やし手 ラティ |
攻撃力4% | ![]() | 物語る影の英雄 ヘロディア |
攻撃力4% | ![]() | “アキバのひまわり”マリエール |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 謀略の世界《ネゴシエーター》ラティ |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 深雪の樹人 パポラ |
攻撃力3%/防御力4% | ![]() | 夢多き少女 リニ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 自称”銀河系”アイドル てとら |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | シロエの弟子 ミノリ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | 長閑の迷い火 トヨチ |
攻撃力3%/防御力2% | ![]() | レベル1『定温保存』初春飾利 |
攻撃力3% | ![]() | 魔法少女 百江なぎさ |
攻撃力3% | ![]() | 無原罪の少女 リーア |
攻撃力3% | ![]() | “中学生巫女”ミノリ(上方調整済み) |
攻撃力3% | ![]() | 伝説を創る者 ヘロディア |
攻撃力2%/防御力2% | ![]() | メルルに仕えるメイド ケイナ |
防御力4% | ![]() | クジュウリの姫君 ルルティエ |
防御力4% | ![]() | リオネス王国第三王女エリザベス |
防御力2% | ![]() | 花屋の樹人 メーリア |
コメント