アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 制約の魔神 タブリス | 40% 5%(魔神/旅人/奈落) | – | – | 50%バフ | 防(魔神/旅人/奈落) HP(通常WAVE) | – | – |
![]() 謀る危地の魔神 ザロビ | 35%(戦場に戦/騎/魔3人↑) | – | 10%(攻撃) 10%(攻撃で毒/暗闇/スロウにした場合) | 35%バフ | 攻(戦/騎/魔) | – | マナポロ |
![]() 光臨せし秩序の魔神 トゥキファト | 30%(戦場に斬/弓/魔3人↑) | WAVE | – | 35%バフ | – | – | 遠距離貫通反射 |
4部 魔神

アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 制約の魔神 タブリス | 40% 5%(魔神/旅人/奈落) | – | – | 50%バフ | 防(魔神/旅人/奈落) HP(通常WAVE) | – | – |
![]() 謀る危地の魔神 ザロビ | 35%(戦場に戦/騎/魔3人↑) | – | 10%(攻撃) 10%(攻撃で毒/暗闇/スロウにした場合) | 35%バフ | 攻(戦/騎/魔) | – | マナポロ |
![]() 光臨せし秩序の魔神 トゥキファト | 30%(戦場に斬/弓/魔3人↑) | WAVE | – | 35%バフ | – | – | 遠距離貫通反射 |
コメント