| アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 拒絶の乙女 ククリ | 50% 10% 12.5%(マナ所持) 2%(LS) | – | 30%(攻撃) | 65%バフ | 攻クHP(味方) | 31~35%(BB) | マナ供給(攻撃hit数(WAVE開始時)) 全体追撃付与(自動スキル(毎WAVE)) 天魔特攻 |
![]() 魔神の大恩師 シャウナ | 50% 15% 3×(斬/打/突/弓/魔の人数)% 3%(LS) 5%(1st) | 全体スキル | 30%(攻撃) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 2.5×(Chain数)% 32~40%(BB) | 時の楔 万象マナ供給(Chain) マナ供給(1stChain)(共鳴アビ) 全異常回復(共鳴アビスキル) 全体必殺威力up(LS) 弾き飛ばし/全状態異常無効(1st) |
![]() 遺された希望 アルズ | 50% 10% 10%(斬/魔/聖) | – | – | 60%バフ | 攻クHP(味方) | 15%(BB) | 全体バリア(毒/衰弱/暗闇/スロウ無効)(スキル) 自身追撃 近接攻撃可 |
![]() ゴールデンドール | 50% 10~18%(マナスロ) | – | – | 50~70%バフ(ランダム) | 攻ク(味方) | 22~30% | ランダムスキル |
![]() 魔法生物 ドール | 50% 10% 5%(ボスWAVE) | – | – | 50~70%バフ(ランダム) | 攻HP(味方) | 15%(BB) | ランダムスキル |
5部 旅人







コメント