全異常無効
| アルカナ名 | 発動条件 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 主人公(第5部) | 義勇軍/時空軍/未来所属 5人以上 | 50% 10% 10%(義勇軍/時空軍/未来) 1~5×(義勇軍/時空軍/未来の人数)% 25%(リーダーアビ) | – | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻防HP(味方) | 30%(BB) | マナスロ万象マナ追加 弾き飛ばし無効 |
ダウン無効
| アルカナ名 | 発動条件 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 《Y.G.327》揺魂の王宮歌手 ラグバ | 斬/弓武器 4人以上 | 50% 15% 12.5%(湖都/時空軍/未来) 40%(リーダーアビ) | – | 30%(ク) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(WAVE毎) 1stキャラ強化(必殺威力up) |
![]() 《Y.G.327》大聖歌の歌姫 カシオン | 打/魔武器 4人以上 | 50% 12.5~22.5%(マナスロ) 40%(リーダーアビ) | 全体スキル | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻防HP(味方) | 32~40%(BB) | マナスロ万象マナ追加 全異常回復(スキル) |
![]() 《Y.G.327》熱情の聖歌騎士 アマデウス | 騎士 4人以上 | 50% 15% 12.5%(聖都/時空軍/未来) 40%(リーダーアビ) | 全体キル | 30%(攻撃) | 60%バフ 超共鳴 | 攻クHP(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(キル) 弾き飛ばし無効 |
![]() 《Y.G.506》殿の警備隊 ガーランド | 斬武器 4人以上 | 50% 15% 12.5%(聖都/時空軍/未来) 40%(リーダーアビ) | WAVE スキル範囲内 | 30%(ク) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(2WAVE毎) 全体バリア(対属性攻撃/防御無視)(毎WAVE) 不死領域(スキル) 自身復活付与(スキル) 弾き飛ばし無効 遠距離貫通反射 |
![]() 白刃の破壊魔人 ロレッタ | 騎士 4人以上 | 50% 15% 5%(騎) 30%(リーダーアビ) | 全体キル | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(キル) マナポロ 全体全異常回復(全体キル) |
凍結無効
| アルカナ名 | 発動条件 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 聖夜の二ツ星の娘 クロテッド | 打/拳/聖武器 4人以上 | 50% 10% 10%(マナ所持) 40%(リーダーアビ) | – | 30%(攻撃) | 65%バフ | 攻防HP(味方) | 31~35%(BB) | マナ供給(WAVE毎) 自動スキル |
![]() 《Y.G.506》六花の女生徒 ミユキ | 斬武器 4人以上 | 50% 15% 10%(ボスWAVE) 40%(リーダーアビ) | WAVE | 30~35%(スキル(氷)) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防HP(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(2WAVE毎) マナポロ 全体バリア(全異常無効/対属性攻撃)(毎WAVE) |
封印無効
| アルカナ名 | 発動条件 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 《Y.G.1009》超☆魔法少女 リーゼロッテ | 斬/突/魔武器 5人以上 | 50% 15% 12.5%(賢者/時空軍/未来) 50%(リーダーアビ) | – | 30~35%(スキル) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | マナポロ |
![]() 心療魔法の研究者 マルルース | 戦士/魔法使い/僧侶 3人以上 | 50% 10% 7.5%(戦/魔/僧) 30%(リーダーアビ) | 回復範囲 | – | 60%バフ | 防HP(味方) | 15%(BB) | 暗闇/スロウ回復(通常回復) 凍結/ダウン回復(スキル) 毒/衰弱回復(共鳴アビ) 回復攻撃 |
![]() 純血の魔神 ラルム | if/魔神所属 4人以上 | 50% 15% 12.5%(if/魔神) 45%(リーダーアビ) | – | 15%(攻撃) 30~35%(スキル範囲) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(キル) 自動スキル |
![]() インテリア雑貨店の店主 アセス | 斬/魔武器 4人以上 | 50% 15% 2×(副都の人数)% 40%(リーダーアビ) | – | 30%(攻撃) 30%~(スキル範囲) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | 全異常無効 反響(スキル) |
![]() 《Y.G.327》鷲獅子の聖歌師 シーシャン | 精霊島所属 4人以上 | 50% 12.5~22.5%(マナスロ) 45%(リーダーアビ) | 回復範囲 | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻HP(味方) | 32~40%(BB) | 毒/衰弱/封印回復(通常回復) 全異常回復(スキル/共鳴アビ) 回復攻撃 |
![]() 《Y.G.327》無原罪の聖歌師 リーア | 斬/聖武器 4人以上 | 50% 15% 12.5%(罪/時空軍/未来) 40%(リーダーアビ) | 回復範囲 全体スキル | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻HP(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(Chain) 全異常回復(スキル) 不死領域(共鳴アビ) 回復攻撃 反響(スキル) |
![]() 《Y.G.506》神器の後継者 シネスティア | 年代記所属 4人以上 | 50% 15% 10%(斬/魔/銃) 45%(リーダーアビ) | – | – | 63.5%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(Chain) 近接攻撃力高 |
![]() 祝祭の再興者 シャロン | 副都所属 4人以上 | 50% 15% 1.25×(副都の人数)% 35%(リーダーアビ) | – | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻防HP(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(必殺技hit) 全異常回復(スキル設置範囲) 近接攻撃力高 |
呪い無効
| アルカナ名 | 発動条件 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 《Y.G.327》慈しみの第二聖王女 グリフレッタ | 突/聖武器 4人以上 | 50% 20%(戦場に騎) 40%(リーダーアビ) | 回復範囲内 WAVE | 30~35%(スキル範囲内) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防HP(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(必殺技hit数) 万象マナ供給(2WAVE毎) 凍結/ダウン/封印回復(通常回復) 回復攻撃 |
衰弱無効
| アルカナ名 | 発動条件 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 《Y.G.327》情熱の仔羊 ミゼリア | 斬/打武器 3人以上 | 50% 10% 5%(HP上限↑) (騎士の人数)% 30%(リーダーアビ) | 全体スキル | – | 60%バフ | 攻クHP(味方) | 31~35%(BB) | マナ供給(Chain) 全異常回復&耐性(スキル) スロウ/封印無効 |
![]() たまごを運ぶ白兎 ユリリナ | 戦士/魔法使い 3人以上 | 50% 10%(マナ所持) 20%(リーダアビ) | マナ獲得 スキル範囲 | 15%(攻撃) | 60%バフ | 攻ク(味方) | 31~35%(BB) | マナ供給(必殺技hit) 自動スキル |
スロウ無効
| アルカナ名 | 発動条件 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 春陽の元族長 ラヴィヴィサ | ケ者所属 4人以上 | 50% 15%(HP25%↑の味方) 5%(HP50%↑の味方) 45%(リーダーアビ) | – | 30%(攻撃) | 65%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(毎WAVE) 暗闇無効 全体毒/衰弱/封印回復(自動スキル) |
![]() 小間使いの看板娘 カスガ | 斬武器 4人以上 | 50% 10~18%(マナスロ) 30%(リーダーアビ) | WAVE | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻防HP(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(WAVE) 全異常無効 全体全異常回復(必殺技) 全体バリア(全異常無効)(毎WAVE) |























コメント