基本的に実装順に並んでいます。
防御力デバフ
- 戦士
- 騎士
- 弓使い
デバフ | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
10%(必殺技) | ![]() | 一閃至妙の赤墨 タルキ | ◆戦闘時、攻撃力(12%)が上がり、敵の攻撃で弾き飛ばされなくなる。 ◆必殺技攻撃時、攻撃した敵の攻撃力(10%)と防御力(10%)が一定時間下がる。 |
デバフ | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
10%(通常攻撃) | ![]() | 《Y.G.506》殿の警備隊 ガーランド | ◆万象マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆戦闘時、攻撃力(15%)が上がり、通常攻撃時、攻撃した敵の攻撃力(10%)と防御力(10%)が一定時間下がる。 |
10%(通常攻撃) | ![]() | 朽ちぬ不死鳥の聖騎士 ガーランド | ◆戦闘時、防御力(7%)と移動速度が上がる。 ◆通常攻撃時、攻撃した敵の攻撃力(10%)と防御力(10%)が一定時間下がる。 |
デバフ | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
10%(通常攻撃) | ![]() | 忠臣の弓取り ヨイチ | ◆戦場にいる敵の数が多いほど味方の攻撃力(3.5+0.5×(敵数)%(別枠加算バフ))が上がる。 ◆通常攻撃時、攻撃した敵の攻撃力(10%)と防御力(10%)と移動速度が一定時間下がる。 |
10%(通常攻撃) | ![]() | 真夏の第四小隊 隊長 スーリヤ | ◆戦闘時、攻撃力(12%)と防御力(7%)が上がる。 ◆通常攻撃時、攻撃した敵の攻撃力(10%)と防御力(10%)が一定時間下がる。 |
マナ供給
- 戦士
- 弓使い
- 魔法使い
マナ供給 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
マナ(3rdChain)×3 | ![]() | 真夏のご令嬢 リリィア | ◆マナを所持していると味方全体の攻撃力(5%)とクリティカル威力(5%)が上がる。 ◆3rdChainを達成した時、マナを1つ獲得する。この効果は戦闘中に3回のみ発動する。 |
マナ供給 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
マナ(2WAVE毎)×3 | ![]() | 真夏の鳥瞰 ビスケ | ◆マナが多いほど攻撃力(3.5×(マナ数)%)とクリティカル威力(20×(マナ数)%)が上がる。 ◆2WAVE進むたび、マナを1つ獲得する。この効果は3回まで発動する。 |
マナ供給 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
全マナ(2WAVE毎)×4 | ![]() | 聖夜の薔薇 ローザ | ◆WAVEが進むたび、攻撃力(2.5%(別枠加算バフ))と防御力(2.5%(別枠加算バフ))が上がる。 ◆2WAVE進むたび、全ての職業で使用できるマナを1つ獲得する。この効果は4回まで発動する。 |
対状態異常
- 騎士
アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | 白き愛の大正義 アレス | ◆戦闘時、攻撃力(12%)が上がる。WAVEが進むたび、効果(2.5%(別枠加算バフ))が上がる。 ◆WAVEが進むたび、味方全体のHPが上限を超えて回復し、全状態異常を回復する。 |
その他
- 戦士
- 魔法使い
- 僧侶
アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | 不和なる愛の日 トルウァトス | ◆戦闘時、攻撃力(12%)とクリティカル発生率が上がる。 ◆WAVEが進むたび、自身に最も近い味方1人の攻撃力(5%(加算バフ))と防御力(3%(加算バフ))を一定時間上げ、3回まで防御力を上げるバリアをはる。 |
![]() | 元聖人の再興者 シャロン | ◆戦闘時、攻撃力(9%)と防御力(7%)が上がる。 ◆WAVEが進むたび、最もHPの低い自身を含む味方を回復し、攻撃力(1.5%(加算バフ))を一定時間上げる。 |
アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | 神仙の世界《全導盤》ロスカァ | ◆戦闘時、攻撃力(12%)と防御力(7%)が上がる。 ◆WAVEが進むたび、最も近い味方1人の攻撃力(1.5%(加算バフ))を一定時間上げる。 |
アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | 遊戯の世界《双子の弟王子》アリエッタ | ◆WAVEが進むたび、最も近い味方1人の攻撃力(1.5%(加算バフ))を一定時間上げる。 ◆自身がサブパーティにいると、メインパーティの攻撃力(4%)と防御力(4%)が上がる。 |
コメント