参考攻撃力順に並んでいます。参考攻撃力が同じ場合は実装順に並んでいます。
※戦場にいる敵数や倒した敵数、WAVE数で効果が上がるタイプのキャラは、合計の攻撃力が25%を超える最初の数値を記載しているので、キャラによって想定している敵数が変わっている場合があります。
戦士
参考火力 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力31.8464%(8マナ↑) | ![]() | たまごを運ぶ白兎 ユリリナ | ◆戦闘時、攻撃力(9%)が上がる。マナが多いほど効果(1.5×(マナ数)%)が上がる。 ◆マナが多いほど味方全体の攻撃力((マナ数)%)が上がる。 |
騎士
参考火力 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力38%(HP超過) | ![]() | 士官候補生 ウェイン | ◆戦闘時、攻撃力(15%)と防御力(10%)が上がり、HPが徐々に回復する。 ◆自身のHPが上限を超えている時、攻撃力(20%)が上がる。 |
攻撃力26.5%(7WAVE) | ![]() | 清白の聖騎士 カデッサ | ◆戦闘時、攻撃力(10%)が上がるが、防御力(5%)が下がる。 ◆WAVEが進むたび、攻撃力(2.5%(別枠加算バフ))と移動速度が上がる。 |
攻撃力26%(6WAVE) | ![]() | 白き愛の大正義 アレス | ◆戦闘時、攻撃力(12%)が上がる。WAVEが進むたび、効果(2.5%(別枠加算バフ))が上がる。 ◆WAVEが進むたび、味方全体のHPが上限を超えて回復し、全状態異常を回復する。 |
攻撃力25.5%(敵数15体) | ![]() | 呪われし大海賊 オズワルド | ◆万象マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆戦場にいる敵の数が多いほど攻撃力(10.5+(敵数)%(別枠加算バフ))が上がる。 |
攻撃力25.44%(敵数2体) | ![]() | 猛き闘士 リオン | ◆戦闘時、攻撃力(12%)が上がる。 ◆戦場にいる敵の数が多いほど、攻撃力(10+(敵数)%(別枠加算バフ))が上がる。 |
弓使い
参考火力 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力34.4%(戦闘不能×1) | ![]() | 復讐の射手 クラリス | ◆戦闘時、攻撃力(12%)が上がる。 ◆味方が戦闘不能になると攻撃力(20%)が一定時間上がる。 ※効果時間中に再び仲間が戦闘から離脱すると、効果が重複(乗算)する。味方が復活することでも発動する。 |
攻撃力28.8%(遠距離) | ![]() | 奈落の世界《発展の弓職人》シェダ | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆戦闘時、攻撃力(15%)が上がり、遠距離通常攻撃の威力(12%)が上がる。 |
攻撃力28.5515%(自陣最奥) | ![]() | 鳥瞰の銃士 ビスケ | ◆戦闘時、攻撃力(6%)が上がる。 ◆自陣にいると攻撃力(10%)が上がる。自陣の奥に行く程効果(5%/5%(乗算バフ))が上がる。 |
攻撃力28.125%(マナスロ3マナ) | ![]() | ファインディング・ガール キュア | ◆全ての必殺技が使えるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆マナスロットのマナ数が多いほど攻撃力(12.5×1.5^((マナスロットのマナ数)-1)%)と防御力(7.5×1.5^((マナスロットのマナ数)-1)%)が上がる(備考参照)。効果はWAVE中続き、WAVEが進むたびに上書きされる。 |
攻撃力28%(8マナ↑) クリティカル威力160%(8マナ↑) | ![]() | 真夏の鳥瞰 ビスケ | ◆マナが多いほど攻撃力(3.5×(マナ数)%)とクリティカル威力(20×(マナ数)%)が上がる。 ◆2WAVE進むたび、マナを1つ獲得する。この効果は3回まで発動する。 |
攻撃力25.35%(30体キル) | ![]() | 祝祭の総司令官 アロイス | ◆万象マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆戦闘時、攻撃力(9%)が上がる。敵を倒すたび、効果(0.5%(別枠加算バフ))が上がる。 |
攻撃力25.35%(遠距離) | ![]() | ifの世界《貪欲の看守長》ヴァレリオ | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆戦闘時、攻撃力(15%)が上がり、遠距離通常攻撃の威力(9%)が上がる。 |
魔法使い
参考火力 | アイコン | アルカナ名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃力28.8%(遠距離) | ![]() | 《Y.G.506》奇跡の劣等生 ノン | ◆万象マナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆戦闘時、攻撃力(15%)が上がり、遠距離通常攻撃の威力(12%)が上がる。 |
攻撃力25.35%(遠距離) | ![]() | ifの世界《不和の外交官》トルウァトス | ◆全ての職業で使用できるマナを1つ持った状態で戦闘を開始する。 ◆戦闘時、攻撃力(15%)が上がり、遠距離通常攻撃の威力(9%)が上がる。 |
攻撃力25%(11WAVE) | ![]() | 聖夜の薔薇 ローザ | ◆WAVEが進むたび、攻撃力(2.5%(別枠加算バフ))と防御力(2.5%(別枠加算バフ))が上がる。 ◆2WAVE進むたび、全ての職業で使用できるマナを1つ獲得する。この効果は4回まで発動する。 |
コメント