アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | チェインバフ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 祝祭の陽炎 ヒトリ | 25% 10%(マナ所持) | – | 15%(攻撃) | – | – | – |
![]() 荒れ燃ゆる祝祭 アマツ | 25% | 自身キル | – | – | – | マナポロ(スキル) |
![]() 透徹の硝子槍 イイギリ | 20%(九領) | – | – | – | – | 自身追撃 |
![]() 灼角立ちて龍は伏す アマツ (上方調整済み) | 0~10% 25%(九領) | – | – | – | – | – |
![]() 祝祭の黒狗 ベニガサ | 15%(斬/拳) | – | – | 30%バフ | – | マナ供給(Chain)×1 |
3部 九領

アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | チェインバフ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 祝祭の陽炎 ヒトリ | 25% 10%(マナ所持) | – | 15%(攻撃) | – | – | – |
![]() 荒れ燃ゆる祝祭 アマツ | 25% | 自身キル | – | – | – | マナポロ(スキル) |
![]() 透徹の硝子槍 イイギリ | 20%(九領) | – | – | – | – | 自身追撃 |
![]() 灼角立ちて龍は伏す アマツ (上方調整済み) | 0~10% 25%(九領) | – | – | – | – | – |
![]() 祝祭の黒狗 ベニガサ | 15%(斬/拳) | – | – | 30%バフ | – | マナ供給(Chain)×1 |
コメント