アルカナ名 | 結束 | 加算 | デバフ | 必殺技 | 共鳴 | チェインバフ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 《Y.G.327》篤実の修道騎士 ヴェロニカ | 50% 15% 10%(ボスWAVE) 2%(リーダーシンパシー) | – | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻ク(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(攻撃hit数) 自身追撃 自動スキル |
![]() 《Y.G.327》義憤の修道騎士 ティファレト | 50% 20%(自身ガードorカウンター発動時) 2%(リーダーシンパシー) | – | 30~35%(スキル) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防HP(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(攻撃hit数)(毎WAVE) 弾き飛ばし無効 連続カウンター 自身復活付与(スキル) |
![]() 《Y.G.327》情熱の仔羊 ミゼリア | 50% 10% 5%(HP上限↑) (騎士の人数)% 2%(リーダーシンパシー) | 全体スキル | – | 60%バフ | 攻クHP(味方) | 31~35%(BB) | マナ供給(Chain) 全異常回復&耐性(スキル) 衰弱/スロウ/封印無効 |
![]() 聖女の令兄 セイノ | 50% 20%(戦場に聖都) 2%(リーダーシンパシー) | 回復範囲 | 30%(回復範囲) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | 全異常無効(1st) 衰弱/呪い/封印回復(通常回復) 全体バリア(対防御無視/被ダメ反射)(スキル) 回復攻撃 遠距離貫通反射 |
![]() 《Y.G.327》熱情の聖歌騎士 アマデウス | 50% 15% 12.5%(聖都/時空軍/未来) 2%(リーダーシンパシー) | 全体キル | 30%(攻撃) | 60%バフ 超共鳴 | 攻クHP(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(キル) 弾き飛ばし無効 |
![]() 真夏の威風 エレクシィ | 50% 12.5~22.5%(マナスロ) 2%(リーダーシンパシー) | – | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(WAVE毎(地形海系)) 全異常回復(スキル(地形海系)) 全異常無効 全体必殺威力up(リーダーシンパシー) 地形変更(自動スキル) |
![]() 《Y.G.327》聖騎士団長”聖楽の演出家”ステファナ | 50% 15% 10%(ボスWAVE) 2%(リーダーシンパシー) | 全体スキル | – | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(Chain)×4 全体無敵(スキル) 弾き飛ばし無効 |
![]() 《Y.G.327》希望の聖歌騎士 ユリアナ | 50% 15% 12.5%(聖都/時空軍/未来) 1.25%(マナ所持) 2%(リーダーシンパシー) | マナ獲得 | 30%(攻撃) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防(味方) | 32~40%(BB) | 全体バリア(全異常無効/対属性攻撃/防御無視)(スキル) 弾き飛ばし無効 全体必殺威力up(リーダーシンパシー) |
![]() 《Y.G.327》慈しみの第二聖王女 グリフレッタ | 50% 20%(戦場に騎) 2%(リーダーシンパシー) | 回復範囲 WAVE | 30~35%(スキル範囲内) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防HP(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(必殺技hit数) 万象マナ供給(2WAVE毎) 凍結/ダウン/封印回復(通常回復) 回復攻撃 |
![]() 渚の行進曲 フローリア | 50% 15% 5%(地形海系) | – | 30%(攻撃) 10%(必殺技/ク) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | マナ供給(必殺技hit数) 暗闇/封印/凍結回復(自動スキル(ボスWAVE)) 地形変更(自動スキル/スキル) 自動スキル |
![]() 《Y.G.506》殿の警備隊 ガーランド | 50% 15% 12.5%(聖都/時空軍/未来) | WAVE スキル範囲内 | 30%(ク) | 60%バフ 超共鳴 | 攻防ク(味方) | 32~40%(BB) | 万象マナ供給(2WAVE毎) 全体バリア(対属性攻撃/防御無視)(毎WAVE) 不死領域(スキル) 自身復活付与(スキル) 弾き飛ばし無効 遠距離貫通反射 |
![]() 地平翔ける原初の鷹 ハーマン | 50% 10%(自身ガードorカウンター発動時) | – | – | 60%バフ | 攻HP(味方) | – | 自身追撃(自動スキル) カウンター |
![]() 白き愛の大正義 アレス | 50% 12.75-0.25×(敵数)% | マナ獲得 | – | 60%バフ | 攻ク(味方) | 31~35%(BB) | マナ供給(攻撃hit) マナポロ 自身追撃 自身に最も近い1人にバリア(全異常無効/対属性攻撃)(スキル) |
5部 聖都

コメント